![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 3 | 21:42 | 23:04 | 82 分鐘 | |
| 4 | 21:32 | 21:38 | 6 分鐘 | |
| 5 | 20:50 | 21:22 | 32 分鐘 | |
| 6 | 20:12 | 20:40 | 28 分鐘 | |
| 7 | 19:14 | 20:11 | 57 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-28 | 20:15 | 21:42 | 87 分鐘 |
| 9 | 18:58 | 20:03 | 66 分鐘 | |
| 10 | 18:48 | 18:50 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-27 | 21:40 | 21:56 | 15 分鐘 |
| 12 | 20:45 | 21:37 | 51 分鐘 | |
| 13 | 18:23 | 20:38 | 136 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-26 | 17:50 | 19:32 | 102 分鐘 |
| 15 | 16:29 | 16:48 | 19 分鐘 | |
| 16 | 10:56 | 12:38 | 102 分鐘 | |
| 17 | 05:07 | 06:04 | 57 分鐘 | |
| 18 | 03:05 | 04:07 | 62 分鐘 | |
| 19 | 02:34 | 03:03 | 29 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-25 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 22 | 21:03 | 23:07 | 124 分鐘 | |
| 23 | 20:23 | 20:32 | 9 分鐘 | |
| 24 | 11:33 | 12:30 | 57 分鐘 | |
| 25 | 09:36 | 09:48 | 12 分鐘 | |
| 26 | 09:24 | 09:26 | 1 分鐘 | |
| 27 | 00:53 | 02:37 | 104 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-24 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 30 | 22:13 | 23:33 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meru.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





