![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 08:41 | 08:54 | 13 分鐘 |
| 2 | 07:14 | 08:03 | 49 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-29 | 20:32 | 22:07 | 95 分鐘 |
| 4 | 08:21 | 09:07 | 46 分鐘 | |
| 5 | 06:42 | 07:42 | 60 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-28 | 20:30 | 21:32 | 62 分鐘 |
| 7 | 15:50 | 15:54 | 4 分鐘 | |
| 8 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 | |
| 9 | 07:19 | 08:25 | 66 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-27 | 20:35 | 21:45 | 70 分鐘 |
| 11 | 07:45 | 09:05 | 80 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-26 | 20:47 | 22:21 | 93 分鐘 |
| 13 | 16:25 | 17:07 | 43 分鐘 | |
| 14 | 12:54 | 14:03 | 69 分鐘 | |
| 15 | 07:02 | 07:14 | 12 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-25 | 21:06 | 22:10 | 64 分鐘 |
| 17 | 20:40 | 21:04 | 24 分鐘 | |
| 18 | 07:38 | 09:17 | 99 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-24 | 20:01 | 21:24 | 84 分鐘 |
| 20 | 13:35 | 14:45 | 69 分鐘 | |
| 21 | 07:39 | 08:40 | 61 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-23 | 20:30 | 21:14 | 44 分鐘 |
| 23 | 16:03 | 16:20 | 17 分鐘 | |
| 24 | 06:57 | 07:56 | 60 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-22 | 20:55 | 22:13 | 77 分鐘 |
| 26 | 16:01 | 16:45 | 44 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-21 | 22:15 | 23:41 | 86 分鐘 |
| 28 | 22:07 | 22:12 | 6 分鐘 | |
| 29 | 15:35 | 16:49 | 74 分鐘 | |
| 30 | 07:24 | 09:06 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meru.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





